Grille indicative 2026. Chaque devis est adapté à votre contexte.
| Prestation | À partir de | Jusqu'à | Durée |
|---|---|---|---|
| Création de site web | 8 000 MAD | 90 000 MAD | 4 à 12 |
| Référencement SEO | 1 800 MAD | 18 000 MAD | engagement 6 à 12 mois |
| Google Ads | 1 500 MAD | 15 000 MAD | engagement minimum 3 mois |
| Marketing digital | 4 500 MAD | 35 000 MAD | engagement 6 mois minimum |
| Site e-commerce | 18 000 MAD | 220 000 MAD | 8 à 20 |
| Community management | 2 500 MAD | 12 000 MAD | mensuel en continu |
| Application mobile | 35 000 MAD | 600 000 MAD | 8 à 32 |
| Graphisme et design | 1 500 MAD | 35 000 MAD | 1 à 8 |
| Identité visuelle | 4 000 MAD | 45 000 MAD | 3 à 8 |
| Site vitrine | 4 500 MAD | 18 000 MAD | 3 à 6 |
| SEO local | 1 800 MAD | 9 000 MAD | engagement 3 à 6 mois |
| Audit SEO complet | 2 500 MAD | 15 000 MAD | 1 à 3 |
| Rédaction web | 800 MAD | 20 000 MAD | par article ou abonnement |
| Facebook/Instagram Ads | 2 000 MAD | 18 000 MAD | engagement 3 mois |
| TikTok Ads | 2 500 MAD | 20 000 MAD | engagement 3 mois |
| LinkedIn Ads | 4 500 MAD | 30 000 MAD | engagement 3 à 6 mois |
| Email marketing | 1 800 MAD | 12 000 MAD | setup + abonnement |
| WhatsApp Business API | 4 000 MAD | 25 000 MAD | 2 à 6 |
| Chatbot IA | 6 000 MAD | 45 000 MAD | 3 à 10 |
| Publicité Google | 2 000 MAD | 18 000 MAD | engagement 3 mois minimum |
| Landing page | 2 500 MAD | 15 000 MAD | 2 à 5 |
| Hébergement web | 600 MAD | 8 000 MAD | annuel |
| Maintenance web | 800 MAD | 6 000 MAD | mensuel |
| Sécurité site web | 2 000 MAD | 25 000 MAD | 1 à 4 |
| Refonte de site | 8 000 MAD | 90 000 MAD | 6 à 16 |
| Site WordPress | 6 000 MAD | 40 000 MAD | 3 à 10 |
| Application Laravel | 25 000 MAD | 400 000 MAD | 6 à 24 |
| Application Next.js | 30 000 MAD | 400 000 MAD | 6 à 20 |
| Formation digitale | 2 500 MAD | 30 000 MAD | 1 jour à 5 jours |
| Call center | 6 000 MAD | 80 000 MAD | engagement 3 à 12 mois |
| Tracking GA4 + GTM | 2 500 MAD | 18 000 MAD | 1 à 4 |
| CMS headless | 12 000 MAD | 80 000 MAD | 4 à 14 |
| Automatisation (Zapier, n8n, Make) | 2 500 MAD | 25 000 MAD | 1 à 6 |
| SEO international | 6 000 MAD | 45 000 MAD | engagement 6 à 12 mois |
| Optimisation conversion (CRO) | 4 000 MAD | 30 000 MAD | engagement 3 à 6 mois |
| Vidéo marketing | 3 000 MAD | 60 000 MAD | 2 à 10 |
| Photo produit | 1 500 MAD | 25 000 MAD | 1 à 4 |
| Setup CRM (HubSpot, Pipedrive) | 4 500 MAD | 60 000 MAD | 3 à 10 |
| Intégration d'API | 4 500 MAD | 80 000 MAD | 2 à 12 |
Une agence, trois pays, une approche unifiée. Nous accompagnons vos projets au Maroc, en Europe et aux États-Unis.